Mantall HT200/HT215J self-propelled telescopic boom lifts are designed to lift heavy loads of 230kg to working heights of up to 21.5m, and provided with a large platform that can accommodate up to three workers with tools. The extended outreach and 360-degree turntable rotation offer excellent flexibility for difficult jobsite applications. The self-propelled telescopic boom lift can perform various lifting tasks in limited spaces and is able to accommodate various rough terrains thanks to the variable modes of traveling speed.
Modèles photo | HT200 | HT215J |
Hauteur de travail max. m | 20m | 21.5m |
Hauteur max. de la plateforme m | 18m | 19.5m |
Portée max. m | 13.4m | 14.65m |
Capacité de levage max. kg | 230kg | 230kg |
Taille de la plateforme B*C*A | 1.8 * 0.76 * 1.1m | 1.8 * 0.76 * 1.1m |
Hauteur repliée D | 2.5m | 2.5m |
Longueur repliée E | 9.5m | 10.6m |
Largeur F | 2.5m | 2.5m |
Empattement G | 2.8m | 2.8m |
Garde au sol H | 0.3m | 0.3m |
Rotation du plateau tournant | 360 ° | 360 ° |
Aile arrière à plateau tournant | 1.2m | 1.2m |
Rotation de la plate-forme | 180 ° | 180 ° |
Balançoire de flèche | / | 130°(+75°/-55°) |
Vitesse de conduite, rangé | 5.1km / h | 5.1km / h |
Vitesse de conduite, augmentée | 1km / h | 1km / h |
Aptitude en pente (4 roues motrices) | 45% | 45% |
Rayon de braquage minimal (intérieur) | 2.9m | 2.9m |
Rayon de braquage minimal (extérieur) | 6.15m | 6.12m |
Nombre de roues motrices | 4 | 4 |
Steering wheels number | 2 | 2 |
Contrôles | Contrôle proportionnel électrohydraulique | Contrôle proportionnel électrohydraulique |
Tension du système | 12V DC | 12V DC |
Capacité du réservoir hydraulique L | 150L | 150L |
Capacité du réservoir de carburant L | 100L | 100L |
La taille des pneus | 36*14-20; Rubber solid tires | 36*14-20; Rubber solid tires |
Stimulant | Cummins engine QSF2.8T3 43kw | Cummins engine QSF2.8T3 43kw |
Poids total (4WD) kg | 9375 | 9510 |
Caractéristiques Standard
Caractéristiques optionnelles